Línea de equipos
Sistemas de
Perforación
Martillos de fondo, brocas y aceros para perforación de producción en tajo abierto y labor subterránea.
- Familias
- 3
- Modelos en catálogo
- 12
- Entrega típica
- 4–12 sem
Sistemas dimensionados para roca de dureza media a muy alta, con geometría de botones seleccionada según abrasividad. Todos los componentes se entregan con certificado de colada y ensayo de dureza por lote.
Operación sobre 4 200 msnm
Compresión y refrigeración ajustadas a baja densidad de aire.
Acero al cromo-molibdeno
Tratamiento térmico controlado y dureza verificada por lote.
Presión de trabajo 10–25 bar
Rango útil según martillo y compresor disponible en la unidad.
Especificaciones
Modelos y códigos de parte
Martillos DTH
Martillos de fondo de perforación para diámetros de 105 a 216 mm, con válvula de retención y pistón de alto impacto.
| Modelo | Ø perforación | Presión | Consumo de aire | Longitud | Peso | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTH 4" | 105–130 mm | 10–24 bar | 6.5 m³/min | 980 mm | 32 kg | AC-DTH-4100 |
| DTH 5" | 130–165 mm | 10–25 bar | 9.8 m³/min | 1 090 mm | 48 kg | AC-DTH-5100 |
| DTH 6" | 152–190 mm | 12–25 bar | 14.2 m³/min | 1 180 mm | 72 kg | AC-DTH-6100 |
| DTH 8" | 194–216 mm | 12–25 bar | 22.0 m³/min | 1 320 mm | 128 kg | AC-DTH-8100 |
Consumo medido a 17 bar en banco de pruebas.
Brocas DTH
Brocas de botones con faldón de evacuación recto o ranurado, según abrasividad de la roca.
| Modelo | Ø nominal | Botones | Geometría | Faldón | Roca objetivo | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | 115 mm | 18 | Balístico | Ranurado | Media | AC-BR-115B |
| 140 mm | 140 mm | 22 | Esférico | Recto | Abrasiva | AC-BR-140E |
| 165 mm | 165 mm | 26 | Balístico | Ranurado | Media–dura | AC-BR-165B |
| 203 mm | 203 mm | 34 | Esférico | Recto | Muy dura | AC-BR-203E |
Barras y adaptadores
Tubería de perforación y adaptadores de culata con rosca API y tratamiento antidesgaste en zona de acople.
| Modelo | Rosca | Ø exterior | Longitud | Peso | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra 3 m | API 2 3/8" | 76 mm | 3 000 mm | 34 kg | AC-TB-3060 |
| Barra 3 m | API 2 7/8" | 89 mm | 3 000 mm | 46 kg | AC-TB-3070 |
| Barra 6 m | API 2 7/8" | 89 mm | 6 000 mm | 92 kg | AC-TB-6070 |
| Adaptador | API 2 7/8" | 102 mm | 420 mm | 14 kg | AC-AD-1120 |
Accesorios y consumibles
- AC-LB-205Lubricador de líneaDosificación regulable para aire comprimido
- AC-KT-410Kit de sellos DTH 4"Sellos, retenes y anillos de desgaste
- AC-KT-610Kit de sellos DTH 6"Sellos, retenes y anillos de desgaste
- AC-AF-330Afilador de botonesCopa de diamante para mantenimiento en campo
Fuente: Ficha técnica ANDESCORE, rev. 2026-03 · Las especificaciones pueden variar según configuración de la unidad.
¿Necesitas el dimensionamiento para tu circuito?
Envíanos la granulometría objetivo y las condiciones de la unidad; devolvemos una propuesta con consumo estimado y costo por tonelada.